Bästa klubbtider sen klubben bildades 1980 på dessa distanser.
5 km Herr 5 km Dam
2015 Håkan Andersson 17.36 1996 Maria Linnér 18.45
2016 Christofer Engström 17.43 1996 Jenny Stolpe 19.51
2004 Göte Andersson 20.25 1996 Marie-Louise Skålberg 20.49
2009 Mathias Dahlberg 20.52 1994 Lena Wikman 21.41
2016 Stefan Fagrell 21.47 1994 Gunilla Andersson 21.43
10 km Herr 10 km Dam
1986 Peter Olsson 35.47 1988 Maria Linnér 39.25
1985 Östen Johansson 36.13 2021 Anja Stolpe 39.41
1988 Markku Nurmela 36.17 1990 Petra Sjögren 41.34
1989 Inge Stolpe 36.24 1990 Annika Hellström 42.07
1987 Håkan Engström 36.45 1995 Carina Lövgren 44.45
21.1 km Herr 21.1 km Dam
1989 Inge Stolpe 1.19.01 1987 Maria Linnér 1.28.32
1988 Peter Olsson 1.19.31
1988 Östen Johansson 1.19.51
1988 Håkan Engström 1.21.05
2015 Håkan Andersson 1.22.34
30 km Herr Lidingöloppet 30 km Dam
1987 Håkan Engström 2.07.46 2008 Petra Sjögren 3.05.01
1988 Peter Olsson 2.07.51 2004 Gunilla Andersson 3.26.48
1987 Östen Johansson 2.10.35
1988 Göte Andersson 2.24.43
1986 Hans Olsson 2.26.01 42.2 km Dam
2017 Elinor Jernberg 3.53.51
42,2 km Herr
1989 Inge Stolpe 2.45.02
1989 Peter Olsson 2.54.46 51 km Terräng
1984 Östen Johansson 3.02.36 1983 Östen Johansson 4.43.13
1989 Jörgen Tolf 3.25.01 1986 Peter Olsson 5.38.28
1989 Tommy Höök 3.26.01 1983 Göte Andersson 5.49.24
64 km Terräng 100 km
2018 Anders Sundén 10.00.00 1989 Inge Stolpe 8.46.00
Joggen 7.5 km Herr (7420m) Joggen 7.5 km Dam (7420m)
1986 Peter Olsson 26.46 1987 Maria Linnér 28.52
1987 Markku Nurmela 27.10 1991 Petra Sjögren 32.05
2017 Christofer Engström 27.27 1995 Carina Lövgren 32.25
1982 Östen Johansson 27.58 2019 Anja Stolpe 34.31
2014 Håkan Andersson 28.12 1992 Gunilla Andersson 35.08
Ultravasan 90 km
2018 Jack Rosö 9.46.21